México: (55) 5063.7160 Monterrey: (0181) 8123.0658
UPS APC Smart UPS SRT, de 1000 VA y 120 V
Compartenos tus datos y te enviaremos una cotización en el menor tiempo posible.
Especificaciones Técnicas | |||
---|---|---|---|
SALIDA | ENTRADA | ||
Máxima potencia configurable | 900Vatios / 1.0 kVA | Entrada de voltaje | 120V |
Voltaje de Salida | 120V | Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible) |
Frequencia de salida | 50/60Hz +/- 3 Hz | Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
Tecnología | Doble conversión en línea | ||
Conexiones de Salida | (1) NEMA L5-15R (Respaldo de batería) | ||
Tipo de Onda | Onda senoidal |
Descripción General del Producto | |
---|---|
Modo ecológico | Modo de funcionamiento que permite saltear los componentes eléctricos en buenas condiciones energéticas que no se están utilizando para lograr un altísimo nivel de eficiencia operativa sin sacrificar la protección (patente en trámite) . |
Notificación sobre fallas de la batería | Analiza las baterías a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza que el mantenimiento preventivo sea oportuno. |
Pantalla gráfica LCD | Diagramas de esquema y de texto que muestran modos de operación, parámetros del sistema y alarmas. |
Convertible para torre o rack | Protege la inversión inicial en sistemas UPS cuando se migra de un entorno en torre a otro de montaje en rack. |
Regulación de tensión y frecuencia/strong> | Ofrece mayor disponibilidad para sus aplicaciones al corregir niveles de frecuencia y tensión inadecuados sin emplear las baterías. |
Acondicionamiento de energía | Protege la carga conectada contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas. |
Copyright @ 2018 Secure Power Solutions- Esta es una página para mostrar los equipos de la Marca APC. Distribuidor Oficial de la marca.